·MRT/MRPT系列交叉滚子工作台基座上开螺纹孔;
·防尘结构设计,有效保持设备清洁
·全行程运动设计,确保运行稳定无倾斜
·润滑周期可根据使用环境灵活调整,保障设备持久精度
注:MRPT系列材质:铝合金(黑色阳极氧化)
MRT系列材质:SUS440C
| 规格名称 |
台面尺寸 (mm) |
厚度 (mm) |
行程 (mm) |
移动方向 | 驱动方式 | n×F | 主要材质 | 台面安装孔规格 |
| MRPT-1025/MRT-1025 | 25×20 | 8 | ±6 | X轴 | 交叉滚子导轨 | 1×18 |
MRPT:铝合金(黑色阳极氧化) MRT:SUS440C |
M2.5 |
| MRPT-1035/MRT-1035 | 35×20 | ±9 | 1×28 | |||||
| MRPT-1045/MRT-1045 | 45×20 | ±12.5 | 1×20 | |||||
| MRPT-1055/MRT-1055 | 55×20 | ±16 | 1×30 | |||||
| MRPT-1065/MRT-1065 | 65×20 | ±20 | 2×20 | |||||
| MRPT-1075/MRT-1075 | 75×20 | ±22.5 | 1×30 | |||||
| MRPT-1085/MRT-1085 | 85×20 | ±25 | 2×30 | |||||
| MRPT-2035/MRT-2035 | 35×30 | 12 | ±9 | X轴 | 交叉滚子导轨 | 1×28 |
MRPT:铝合金(黑色阳极 氧化) MRT:SUS440C |
M3 |
| MRPT-2050/MRT-2050 | 50×30 | ±15 | 1×43 | |||||
| MRPT-2065/MRT-2065 | 65×30 | ±20 | 1×30 | |||||
| MRPT-2080/MRT-2080 | 80×30 | ±25 | 1×45 | |||||
| MRPT-2095/MRT-2095 | 95×30 | ±30 | 2×30 | |||||
| MRPT-20110/MRT-20110 | 110×30 | ±35 | 1×45 | |||||
| MRPT-20125/MRT-20125 | 125×30 | ±40 | 2×45 | |||||
| MRPT-3055/MRT-3055 | 55×40 | 16 | ±15 | X轴 | 交叉滚子导轨 | 1×40 |
MRPT:铝合金(黑色阳极 氧化) MRT:SUS440C |
M4 |
| MRPT-3080/MRT-3080 | 80×40 | ±22.5 | 1×65 | |||||
| MRPT-30105/MRT-30105 | 105×40 | ±30 | 1×50 | |||||
| MRPT-30130/MRT-30130 | 130×40 | ±37.5 | 1×75 | |||||
| MRPT-30155/MRT-30155 | 155×40 | ±45 | 2×50 | |||||