|
腔 体 规 格 |
样品台尺寸 | 2英寸/4英寸/6英寸 |
| 观察窗口 | 100mm | |
| 真空度 | 10-6torr | |
| 探针臂接口 | 4~6个探针臂接口 | |
| 其他接口 |
电信接口、真空接口、光纤接口、冷源接口
|
|
| 制冷方式 | 液氮/液氨/制冷机(可选) | |
| 温度范围 | 77K到573K | |
| 温控精度 | 0.1K/0.01K/0.001K | |
| 稳定性 | ±1K/0.1K/±0.01K | |
|
光 学 系 统 |
显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜 |
| 放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X | |
| 移动行程 | 水平360度旋转,Z轴行程50.8mm | |
| 光源 | 外置LED环形光源/同轴光源 | |
| CCD | 200万像素/800万像素/4K像素 | |
|
探 针 臂 |
X-Y轴 |
粗调行程25mm,粗调精度10um;
微调行程13mm,粗调精度0.7um;
|
| 2轴 |
万向粗调,微调行程13mm,微调精度0.7um
|
|
| 结构 | 外置探针臂,真空波纹管结构 | |
| 线缆 | 同轴线/三轴线/射频线 | |
| 届电精度 | 10pA/100fA/10fA | |
| 固定探针 | 弹簧固定/管状固定 | |
| 接头类型 | BNC/三轴/香蕉头鳄鱼夹/接线端子 | |
|
可 选 附 件 |
分子泵组/机械泵/离子泵 | |
| 超高温配件 | ||
| 射频测试配件 | ||
| 光学平台 | ||
|
|
||